OdysActivités est conçu pour répondre aux exigences de nos différents clients, et afin que chacun y trouve les fonctions nécessaires à ses besoins, notre produit se décline en trois éditions:
Start
Version pour 1 utilisateur unique
- Version idéale pour les indépendants ou les petites sociétés.
- Permet un seul login utilisateur.
- Répond aux besoins simples et fonctionnels couvrant la saisie des prestations, les analyses et la pré-facturation.
Professionnelle
Version pour les sociétés comptant jusqu'à 11 utilisateurs
- Version destinée aux petites et moyennes sociétés.
- Permet jusqu'à onze login utilisateurs. Installation de la base de données sur un serveur.
- Répond aux mêmes exigences que la version Start tout en proposant des fonctions supplémentaires.
Entreprise
Version pour les sociétés comptant plus de 11 utilisateurs
- Version destinée aux entreprises exigeantes.
- L'édition "Entreprise" est dotée de fonctions avancées permettant d'utiliser pleinement toutes les possibilités du logiciel.
| Start | Professionnelle | Entreprise | |
| Nombre d’utilisateurs/collaborateurs gérés | |||
| Nombre maximal d’utilisateurs | 1 | 11 | illimité |
| Nombre maximal de collaborateurs gérés | illimité | illimité | illimité |
| Saisie des heures et des frais | |||
| Saisie des heures via un Calendrier | |||
| Fonction « Timer » | ![]() |
![]() |
![]() |
| Saisie des heures en série (grille de saisie) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Affichage du calendrier Outlook et importation | ![]() |
![]() |
![]() |
| Liste des activités avec fonctions de tris et recherche | ![]() |
![]() |
![]() |
| Saisie des frais | ![]() |
![]() |
![]() |
| Saisie des heures via application Smartphone | ![]() |
![]() |
![]() |
| Décomptes par collaborateur | |||
| Décompte des heures/vacances | |||
| Décompte des frais | |||
| Gestion des jours fériés | |||
| Planning | |||
| Planning des absences/vacances | |||
| Planning des présences | en option | en option | |
| Planning des tâches | en option | |
|
| Gestion des mandats | |||
| Saisie des mandats, dossiers | |||
| Suivi des mandats (estimés/réalisés) | |||
| Suivi financier des mandats (avec « en cours ») | |||
| Décomptes de facturation par mandat (multiples tarifs) | |||
| Statistiques financières | |||
| Analyses (tableaux croisés dynamiques et graphiques) | |||
| Analyse des activités | |||
| Analyse des frais | |||
| Analyse des classes d’heures (heures avec coefficients) | |||
| Contacts et Collaborateurs | |||
| Comptes (clients) | |||
| Contacts et relations | |||
| Collaborateurs (avec « Périodes d’activités ») | |||
| Sécurité | |||
| Groupes (gestion des accès à l’application) | |||
| Utilisateurs (login, mots de passe) | |||
| Fonctions générales | |||
| Exportation des données (excel, pdf, rtf, csv, ...) | |||
| Champs personnalisés | |||
| Documents attachés (emails, doc, pdf, …) | |||
| Impressions personnalisées (Report Designer) | |||
| Interface en français, allemand et anglais | |||
| Options avancées | |||
| Verrouillage des périodes | |||
| Validation des activités | |||
| Répartition des heures par classes d’heures | |||
| Gestion des piquets/astreintes et «Tableau de bord» | |||
| Synchronisation des activités avec «MS Exchange» | |||
| Contrôle journalier des heures | |||
| Réassignation des activités | |||
| Fonctions additionnelles et Connecteurs | |||
| Saisie en mode déconnecté et synchronisation | en option | en option | |
| Bases de données « SQL Server » | en option | en option | |
| Connecteur Salaires (Crésus) | en option | en option | |
| Connecteur Facturation (Crésus ou Sage 30/Start ou Winbiz ou WinEUR) |
en option | en option | en option |
| Fonctionnalités OdysCube | |||
| Fonctionnalités OdysCube (Outil de reporting avancé) | en option | en option | en option |
| Abonnements annuels | |||
| Mises à jour du logiciel (via Internet) –offert la première année– |
en option | en option | en option |
| Abonnement support téléphonique Sans abonnement support disponible via 0900 010 110 |
en option | en option | en option |
| *** Il est bien entendu possible d'upgrader le logiciel vers les éditions supérieures ou d'ajouter des options en tout temps. | |||


